
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269Articles
2018-09-16 
2018-09-14 
2012-02-13 遠(yuǎn)傳型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的優(yōu)點(diǎn)
2025-07-22 為什么苛刻工況都選常州雙誠(chéng)?揭秘其遠(yuǎn)傳型金屬管浮子流量計(jì)的材料科學(xué)
2025-10-25 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-06-16簡(jiǎn)要描述: 壓力式溫度計(jì)適用于工業(yè)場(chǎng)合測(cè)量各種對(duì)銅無腐蝕作用介質(zhì)溫度,若介質(zhì)有腐蝕作用應(yīng)選用防腐型。該表廣泛用于機(jī)械、輕紡、化工、制藥、食品行業(yè)對(duì)生產(chǎn)過程中的溫度測(cè)量和控制。
主要技術(shù)指標(biāo)
|              型號(hào)              |                          功能              |                          表面直徑(mm)              |                          視向              |                          表殼材料              |         |
|              WTZ-280              |                          指示式              |                          Φ100              |                          Φ150              |                          徑向(掛裝式)              |                          膠木              |         
|              WTQ-280              |         |||||
| 測(cè)溫范圍 |              WTZ-280              |                          -20~60,0~100,20~120,60~160              |         |
|              WTQ-280              |                          -40~60,0~50,0~120,0~160,0~200,0~250, 0~300,0~400,0~500,0~600              |         ||
| 溫包插入深度(mm) |              150~280(尾長(zhǎng)≤12M)Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不銹鋼管              |         ||
| 溫包材料 |              Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14鋼管  Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不銹鋼管              |         ||
| 毛細(xì)管材料 |              銅質(zhì)毛細(xì)管  包塑毛細(xì)管  不銹鋼毛細(xì)管              |         ||
|  安裝方式 |                          WTZ-280              |                          M27×2可動(dòng)外螺紋              |                          材料:銅,鐵,不銹鋼              |         
|              WTQ-280              |                          M33×2可動(dòng)外螺紋              |         ||
| 尾長(zhǎng) |              1M~20M>20M特殊加工              |         ||
| 技術(shù)參數(shù) |              精度等級(jí):±1.5%,±2.5%,觸頭容量:220V/1A(無感負(fù)載10VA)              |         ||
| 安裝孔尺寸 |              4"-Φ118mm  6"-Φ158mm              |         ||
            ![]()  |         
|              表殼材料              |                          A              |                          B              |                          C              |                          D              |                          E              |         
|              不銹鋼              |                          Φ68              |                          12              |                          40              |                          89              |                          76              |         
|              鋁殼              |                          Φ84              |                          13              |                          40              |                          102              |                          93              |         
|              不銹鋼              |                          Φ111              |                          16              |                          53              |                          140              |                          123              |         
|              鋁殼              |                          Φ104              |                          15              |                          40              |                          130              |                          118              |         
|              不銹鋼              |                          Φ161              |                          16              |                          50              |                          175              |                          175              |         
|              表殼材料              |                          A              |                          B              |                          C              |                          D              |                          E              |         
|              不銹鋼              |                          Φ68              |                          12              |                          40              |                          89              |                          76              |         
|              鋁殼              |                          Φ84              |                          13              |                          40              |                          102              |                          93              |         
|              不銹鋼              |                          Φ111              |                          16              |                          53              |                          140              |                          123              |         
|              鋁殼              |                          Φ104              |                          15              |                          40              |                          130              |                          118              |         
|              不銹鋼              |                          Φ161              |                          16              |                          50              |                          175              |                          175              |         

13861234680
        掃碼關(guān)注我們