
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269Articles
2012-02-10 
2012-02-03 
2024-06-19 金屬管浮子流量計(jì)與玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的區(qū)別和功能
2017-04-07 防腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)如果錯過標(biāo)定,那將會錯過更多
2020-12-07 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
| CX-WDJ60 溫度計(jì) | |
| 適用范圍 |              輸油泵站進(jìn)出口溫度測量,熱電、熱力、蒸氣溫度監(jiān)測,機(jī)電設(shè)備軸瓦溫度監(jiān)測,食品釀造、發(fā)酵溫度測量,石油煉制化工合成等測量用。本品具有防爆、耐震、全天候使用。  |         
| 主要技術(shù)參數(shù) | 測量范圍:-50度-100度 精度:±0.5%FS 顯示:4位LCD 供電電源:1節(jié)點(diǎn)#電池(可工作1-2年) 環(huán)境條件:溫度:-10~50℃ -35~55℃ 濕度:≤95%RH | 
| 耐振特性 | ≤25Hz/1mm | 
| 安裝羅紋 | 3/4 1/2 27*2 16*1.5 12*1 | 
| CX-WDJ60 溫度計(jì) | |
| 適用范圍 |              輸油泵站進(jìn)出口溫度測量,熱電、熱力、蒸氣溫度監(jiān)測,機(jī)電設(shè)備軸瓦溫度監(jiān)測,食品釀造、發(fā)酵溫度測量,石油煉制化工合成等測量用。本品具有防爆、耐震、全天候使用。  |         
| 主要技術(shù)參數(shù) | 測量范圍:-50度-100度 精度:±0.5%FS 顯示:4位LCD 供電電源:1節(jié)點(diǎn)#電池(可工作1-2年) 環(huán)境條件:溫度:-10~50℃ -35~55℃ 濕度:≤95%RH | 
| 耐振特性 | ≤25Hz/1mm | 
| 安裝羅紋 | 3/4 1/2 27*2 16*1.5 12*1 | 
| CX-WDJ60 溫度計(jì) | |
| 適用范圍 |              輸油泵站進(jìn)出口溫度測量,熱電、熱力、蒸氣溫度監(jiān)測,機(jī)電設(shè)備軸瓦溫度監(jiān)測,食品釀造、發(fā)酵溫度測量,石油煉制化工合成等測量用。本品具有防爆、耐震、全天候使用。  |         
| 主要技術(shù)參數(shù) | 測量范圍:-50度-100度 精度:±0.5%FS 顯示:4位LCD 供電電源:1節(jié)點(diǎn)#電池(可工作1-2年) 環(huán)境條件:溫度:-10~50℃ -35~55℃ 濕度:≤95%RH | 
| 耐振特性 | ≤25Hz/1mm | 
| 安裝羅紋 | 3/4 1/2 27*2 16*1.5 12*1 | 

13861234680
        掃碼關(guān)注我們