
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269Articles
2023-04-17 DK800玻璃轉(zhuǎn)子流量計測量誤差變大?原因竟是因為這個
2020-01-17 
2025-05-12 DK800玻璃轉(zhuǎn)子流量計是能源計量工作中的核心
2014-03-26 為什么苛刻工況都選常州雙誠?揭秘其遠(yuǎn)傳型金屬管浮子流量計的材料科學(xué)
2025-10-25 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號:GV/SV/FV20、GV24
更新時間:2025-06-16簡要描述:GV24-15 GV24-15F GV/SV/FV10-15 GV/SV/FV10-15F GV/SV20-15 GV/SV/FV20-15F 4-406-6010-10016-16025-25040-40063-630 0.2-20.3-30.5-50.8-81.2-122.20
|              GV/SV/FV10、GV/SV/FV20、GV24型系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |                 |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            ![]()  |                         ![]()  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     |                  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            ![]()  |                         ![]()  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     |                  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            ![]()  |                         ![]()  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     |                          (mm)                   |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     |                          (mm)                   |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     |                          (mm)              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

13861234680
        掃碼關(guān)注我們